IT-Recht | MedienrechtVon der Vertragsgestaltung ber den Schutz von Ideen und Designs bis zur Absicherung von Marketingmanahmen. Unternehmen, Shops und Agenturen mssen eine Vielzahl an rechtlichen Fragen klren, insbesondere in den BereichenMarketing und Social MediaSoftware und AppsFotos, Videos, Designs und MusikDatenschutzIn meiner Kanzlei erarbeite ich Lsungen nach Ihren Bedrfnissen, dami...
It has a alexa rank of #2,700,917 in the world. It is a domain having .de extension. It is estimated worth of $ 480.00 and have a daily income of around $ 2.00. As no active threats were reported recently, jasperprigge.de is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 325 |
Daily Pageviews: | 650 |
Income Per Day: | $ 2.00 |
Estimated Worth: | $ 480.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 2,700,917 |
PageSpeed Score: | 74 ON 100 |
Domain Authority: | 28 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
Total Traffic: | No Data |
Direct Traffic: | No Data |
Referral Traffic: | No Data |
Search Traffic: | No Data |
Social Traffic: | No Data |
Mail Traffic: | No Data |
Display Traffic: | No Data |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 1 |
H3 Headings: | 4 | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 8 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Presse Medienrecht | 3 | 0.909 % | No |
2019 Presse | 3 | 0.909 % | No |
November 2019 | 3 | 0.909 % | No |
0211 417 | 2 | 0.606 % | No |
Stadt Dortmund | 2 | 0.606 % | No |
417 489 | 2 | 0.606 % | No |
Hamburg durch | 1 | 0.303 % | No |
in Hamburg | 1 | 0.303 % | No |
Bundespresseamt rechtswidrig | 1 | 0.303 % | No |
war… 19 | 1 | 0.303 % | No |
rechtswidrig war… | 1 | 0.303 % | No |
das Bundespresseamt | 1 | 0.303 % | No |
durch das | 1 | 0.303 % | No |
zum G20Gipfel | 1 | 0.303 % | No |
der Entzug | 1 | 0.303 % | No |
dass der | 1 | 0.303 % | No |
entschieden dass | 1 | 0.303 % | No |
Entzug von | 1 | 0.303 % | No |
von Akkreditierungen | 1 | 0.303 % | No |
G20Gipfel 2017 | 1 | 0.303 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
November 2019 Presse Medienrecht | 3 | 0.909 % | No |
Bundespresseamt rechtswidrig war… 19 | 1 | 0.303 % | No |
das Bundespresseamt rechtswidrig war… | 1 | 0.303 % | No |
durch das Bundespresseamt rechtswidrig | 1 | 0.303 % | No |
rechtswidrig war… 19 November | 1 | 0.303 % | No |
war… 19 November 2019 | 1 | 0.303 % | No |
Presse Medienrecht Wann Medien | 1 | 0.303 % | No |
2019 Presse Medienrecht Wann | 1 | 0.303 % | No |
19 November 2019 Presse | 1 | 0.303 % | No |
Hamburg durch das Bundespresseamt | 1 | 0.303 % | No |
in Hamburg durch das | 1 | 0.303 % | No |
Entzug von Akkreditierungen zum | 1 | 0.303 % | No |
der Entzug von Akkreditierungen | 1 | 0.303 % | No |
dass der Entzug von | 1 | 0.303 % | No |
von Akkreditierungen zum G20Gipfel | 1 | 0.303 % | No |
Akkreditierungen zum G20Gipfel 2017 | 1 | 0.303 % | No |
2017 in Hamburg durch | 1 | 0.303 % | No |
G20Gipfel 2017 in Hamburg | 1 | 0.303 % | No |
zum G20Gipfel 2017 in | 1 | 0.303 % | No |
Medienrecht Wann Medien unter | 1 | 0.303 % | No |
marx21 - Website für internationalen Sozialismus: Analysen, Kommentare und Hintergründe findest du hier und im marx21 Magazin oder im theorie21 Journal.
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns5.kasserver.com | 85.13.128.3 | Germany | |
ns6.kasserver.com | 85.13.159.101 | Germany |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
jasperprigge.de | A | 7149 |
IP: 85.13.161.159 |
jasperprigge.de | NS | 7200 |
Target: ns6.kasserver.com |
jasperprigge.de | NS | 7200 |
Target: ns5.kasserver.com |
jasperprigge.de | SOA | 7200 |
MNAME: ns5.kasserver.com RNAME: root.kasserver.com Serial: 2019040210 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 1209600 |
jasperprigge.de | MX | 7200 |
Priority: 10 Target: w011f46e.kasserver.com |
Wir berichten mit MMO News über Releases, Artikeln, Tests sowie Guides rund um die Themen MMO, MMORPG, Mobile MMO, Crowdfounding MMO und Free2Play
Western Turf Farms grow and deliver quality grass sod and turf for homes, buildings, sports, golf courses and parks. Call for best prices in Western Canada.
meinpep bietet Beschäftigten der Touristik exklusive PEP-Angebote, preisgünstige Hotels, Flüge, Mietwagen, Versicherungen und Transfers.